 
        
| 速度 Production capacity | 30-40次/分鐘times/min(實(shí)際產(chǎn)量以產(chǎn)品大小為準(zhǔn)) | 
| 最大尺寸 Maximum size | 350x450mm | 
| 最大送紙寬度 Max Paper Convey Width | 240mm | 
| 適用材料 Suitable Material | 100-400g/m2 PE淋膜紙等(PE Coated paper) | 
| 總功率 Total Power | 2KW | 
| 重量 Total Weight | 0.7T | 
| 包裝尺寸 Overall Dimension | 1400x1000x1700mm | 
| 工作壓力 Working Air Source | Air pressure 0.4-0.5Mpa(Need to buy compressor) | 



 
  
 
      